跳至内容
MCC:Mobile Country Code,移动国家码,MCC的资源由国际电联(ITU)统一分配和管理,唯一识别移动用户所属的国家,共3位,中国为460;
MCC常用值
代码(MCC) | ISO 3166-1 | 国家 |
202 | GR | 希腊 |
204 | NL | 荷兰 |
206 | BE | 比利时 |
208 | FR | 法国 |
212 | MC | 摩纳哥 |
213 | AD | 安道尔 |
214 | ES | 西班牙 |
216 | 胡 | 匈牙利 |
218 | BA | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
219 | HR | 克罗地亚 |
220 | RS | 塞尔维亚 (共和国) |
222 | IT | 意大利 |
225 | VA | 梵蒂冈城国 |
226 | RO | 罗马尼亚 |
228 | CH | 瑞士 |
230 | CZ | 捷克共和国 |
231 | SK | 斯洛伐克 |
232 | AT | 奥地利 |
234 | GB | 联合王国 |
235 | GB | 联合王国 |
238 | DK | 丹麦 |
240 | SE | 瑞典 |
242 | NO | 挪威 |
244 | FI | 芬兰 |
246 | LT | 立陶宛 |
247 | LV | 拉脱维亚 |
248 | EE | 爱沙尼亚 |
250 | RU | 俄罗斯联邦 |
255 | UA | 乌克兰 |
257 | BY | 白俄罗斯 |
259 | MD | 摩尔多瓦 |
260 | PL | 波兰 |
262 | DE | 德国 |
266 | GI | 直布罗陀 ( 英国 ) |
268 | PT | 葡萄牙 |
270 | LU | 卢森堡 |
272 | IE | 爱尔兰 |
274 | IS | 冰岛 |
276 | AL | 阿尔巴尼亚 |
278 | MT | 马耳他 |
280 | CY | 塞浦路斯 |
282 | 通用电器 | 格鲁吉亚 |
283 | 调幅 | 亚美尼亚 |
284 | BG | 保加利亚 |
286 | TR | 土耳其 |
288 | FO | 法罗群岛 ( 丹麦 ) |
290 | GL | 格陵兰 ( 丹麦 ) |
292 | SM | 圣马力诺 |
293 | SI | 斯洛文尼亚 |
294 | MK | 马其顿共和国 |
295 | 李 | 列支敦士登 |
297 | ME | 黑山 (共和国) |
302 | CA | 加拿大 |
308 | PM | 圣皮埃尔和密克隆群岛 ( 法国 ) |
310 | 美国 | 美国 |
311 | 美国 | 美国 |
312 | 美国 | 美国 |
313 | 美国 | 美国 |
314 | 美国 | 美国 |
315 | 美国 | 美国 |
316 | 美国 | 美国 |
330 | PR | 波多黎各 ( 美国 ) |
332 | VI | 美属维尔京群岛 ( 美国 ) |
334 | MX | 墨西哥 |
338 | JM | 牙买加 |
340 | GP | 瓜德罗普岛 ( 法国 ) |
340 | MQ | 马提尼克岛 ( 法国 ) |
342 | BB | 巴巴多斯 |
344 | AG | 安提瓜和巴布达 |
346 | KY | 开曼群岛 ( 英国 ) |
348 | VG | 英属维尔京群岛 ( 英国 ) |
350 | BM | 百慕达 ( 英国 ) |
352 | GD | 格林纳达 |
354 | MS | 蒙特塞拉特 ( 英国 ) |
356 | KN | 圣基茨和尼维斯 |
358 | LC | 圣卢西亚 |
360 | VC | 圣文森特和格林纳丁斯 |
362 | CW | 库拉索岛 ( 荷兰 ) |
363 | AW | 阿鲁巴 ( 荷兰 ) |
364 | BS | 巴哈马 |
365 | AI | 安圭拉 |
366 | DM | 多米尼加 |
368 | CU | 古巴 |
370 | DO | 多米尼加共和国 |
372 | HT | 海地 |
374 | TT | 特里尼达和多巴哥 |
376 | TC | 特克斯和凯科斯群岛 ( 英国 ) |
400 | AZ | 阿塞拜疆共和国 |
401 | KZ | 哈萨克斯坦 |
402 | BT | 不丹 |
404 | IN | 印度 |
405 | IN | 印度 |
406 | IN | 印度 |
410 | PK | 巴基斯坦 |
412 | AF | 阿富汗 |
413 | LK | 斯里兰卡 |
414 | MM | 缅甸 |
415 | LB | 黎巴嫩 |
416 | JO | 约旦 |
417 | SY | 叙利亚 |
418 | IQ | 伊拉克 |
419 | KW | 科威特 |
420 | SA | 沙特阿拉伯 |
421 | YE | 也门 |
422 | OM | 阿曼 |
424 | AE | 阿拉伯联合大公国 |
425 | IL | 以色列 |
425 | PS | 巴勒斯坦 |
426 | BH | 巴林 |
427 | QA | 卡塔尔 |
428 | MN | 蒙古 |
429 | NP | 尼泊尔 |
430 | AE | 阿拉伯联合大公国 |
431 | AE | 阿拉伯联合大公国 |
432 | IR | 伊朗 |
434 | UZ | 乌兹别克斯坦 |
436 | TJ | 塔吉克斯坦 |
437 | KG | 吉尔吉斯共和国 |
438 | TM | 土库曼斯坦 |
440 | JP | 日本 |
441 | JP | 日本 |
450 | KR | 韩国,南非, |
452 | VN | 越南 |
454 | HK | 香港 ( 中国 ) |
455 | MO | 澳门 ( 中国 ) |
456 | KH | 柬埔寨 |
457 | LA | 老挝 |
460 | CN | 中国 |
461 | CN | 中国 |
466 | TW | 台湾 |
467 | KP | 韩国,北 |
470 | BD | 孟加拉国 |
472 | MV | 马尔代夫 |
502 | MY | 马来西亚 |
505 | AU | 澳大利亚 |
510 | ID | 印尼 |
514 | TL | 东帝汶 |
515 | PH | 菲律宾 |
520 | TH | 泰国 |
525 | SG | 新加坡 |
528 | BN | 文莱 |
530 | NZ | 新西兰 |
534 | MP | 北马里亚纳群岛 ( 美国 ) |
535 | GU | 关岛 ( 美国 ) |
536 | NR | 瑙鲁 |
537 | PG | 巴布亚新几内亚 |
539 | TO | 汤加 |
540 | SB | 索罗门群岛 |
541 | VU | 瓦努阿图 |
542 | FJ | 斐 |
543 | WF | 瓦利斯群岛和富图纳群岛 ( 法国 ) |
544 | AS | 美属萨摩亚 ( 美国 ) |
545 | KI | 基里巴斯 |
546 | NC | 新喀里多尼亚 ( 法国 ) |
547 | PF | 法属波利尼西亚 ( 法国 ) |
548 | CK | 库克群岛 ( 新西兰 ) |
549 | WS | 萨摩亚 |
550 | 调频 | 密克罗尼西亚联邦 |
551 | MH | 马绍尔群岛 |
552 | PW | 帕劳 |
555 | NU | 纽埃 |
602 | EG | 埃及 |
603 | DZ | 阿尔及利亚 |
604 | MA | 摩洛哥 |
605 | TN | 突尼斯 |
606 | LY | 利比亚 |
607 | GM | 冈比亚 |
608 | SN | 塞内加尔 |
609 | MR | 毛里塔尼亚 |
610 | ML | 马里 |
611 | GN | 几内亚 |
612 | CI | 科特迪瓦 |
613 | BF | 布基纳法索 |
614 | NE | 尼日尔 |
615 | TG | 多哥共和国 |
616 | BJ | 贝宁 |
617 | MU | 毛里求斯 |
618 | LR | 利比里亚 |
619 | SL | 塞拉利昂 |
620 | GH | 加纳 |
621 | NG | 尼日利亚 |
622 | TD | 乍得 |
623 | CF | 中非共和国 |
624 | CM | 喀麦隆 |
625 | CV | 佛得角 |
626 | ST | 圣多美及普林西比 |
627 | GQ | 赤道几内亚 |
628 | GA | 加蓬共和国 |
629 | CG | 刚果民主共和国 |
630 | 光盘 | 刚果民主共和国 |
631 | AO | 安哥拉 |
632 | GW | 几内亚比绍 |
633 | SC | 塞舌尔 |
634 | SD | 苏丹 |
635 | RW | 卢旺达共和国 |
636 | ET | 埃塞俄比亚 |
637 | SO | 索马里 |
638 | DJ | 吉布提 |
639 | KE | 肯尼亚 |
640 | TZ | 坦桑尼亚 |
641 | UG | 乌干达 |
642 | BI | 布隆迪 |
643 | MZ | 莫桑比克 |
645 | ZM | 赞比亚 |
646 | MG | 马达加斯加 |
647 | 可再生能源 | 留尼汪 ( 法国 ) |
648 | ZW | 津巴布韦 |
649 | NA | 纳米比亚 |
650 | MW | 马拉维 |
651 | LS | 莱索托 |
652 | BW | 博茨瓦纳 |
653 | SZ | 斯威士兰 |
654 | KM | 科摩罗 |
655 | ZA | 南非 |
657 | ER | 厄立特里亚 |
702 | BZ | 伯利兹 |
704 | GT | 危地马拉 |
706 | SV | 萨尔瓦多 |
708 | HN | 洪都拉斯 |
710 | NI | 尼加拉瓜 |
712 | CR | 哥斯达黎加 |
714 | PA | 巴拿马 |
716 | PE | 秘鲁 |
722 | AR | 阿根廷共和国 |
724 | BR | 巴西 |
730 | CL | 智利 |
732 | CO | 哥伦比亚 |
734 | VE | 委内瑞拉 |
736 | BO | 玻利维亚 |
738 | GY | 圭亚那 |
740 | EC | 厄瓜多尔 |
742 | GF | 法属圭亚那 ( 法国 ) |
744 | PY | 巴拉圭 |
746 | SR | 苏里南 |
748 | UY | 乌拉圭 |
750 | FK | 福克兰群岛 (英国) |
MNC常用值
00 | 中国移动 |
01 | 中国联通 |
02 | 中国移动 |
03 | 中国电信 |
04 | 中国移动 |
06 | 中国联通 |
07 | 中国移动 |
08 | 中国移动 |
09 | 中国联通 |
10 | 中国联通 |
11 | 中国电信 |
12 | 中国电信 |
13 | 中国移动 |
Post Views: 4,762